Reflektierendes Glas/beschichtetes Glas 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. 10mm
Der Qualitätsstandard für reflektierendes Glas/beschichtetes Glas entspricht GB/T18915.1 „Beschichtetes Glas“. Schnelle ;
Basisinformation
Modell Nr. | 4-10mm |
Verarbeitungsmethode | Schweben |
Vorbereitungsprozess | Hochgeschwindigkeits-Kühlmethode |
Farbe | Grün, Grau, Blau, Bronze |
Verwendung | Möbel, Tür, Gebäude, Fenster, Fenster, Tür, tiefe Prozession |
Anwendung | Gebäude |
Transport | Seetransport |
Technik | Magnetronsputtern |
Dicke | 4-10mm |
Transportpaket | Seetaugliche Kiste mit Papierzwischenschicht |
Spezifikation | 4-10mm |
Warenzeichen | Sonniges Glas |
Herkunft | Qingdao |
HS-Code | 70052900 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Quadratmeter |
Produktbeschreibung
Reflektierendes Glas/beschichtetes GlasQualitätsstandard entspricht GB/T18915.1 „Beschichtetes Glas“. Schnelle Lieferzeit: 7–10 Tage nach Erhalt der Anzahlung. Dicke: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Farbe des Typs 1. Reflektierendes Glas aus Bronze, reflektierendes Glas aus Golen-Bronze. Europa graues reflektierendes Glas. Dunkelgraues reflektierendes Glas
3. Ford-blaues reflektierendes Glas, ozeanblaues, dunkelblaues reflektierendes Glas
4. F Grünes reflektierendes Glas, dunkelgrünes reflektierendes Glas
5.Klares reflektierendes Glas
Anwendung: Weit verbreitet an Vorhangfassaden.Eigenschaften1. Reduziert wirksam die direkte Sonneneinstrahlung und hat offensichtliche Schatteneffekte;2. Eine Vielzahl reflektierender Farben und gute ästhetische Effekte;3. Verstecken von Innengegenständen und architektonischen Strukturen;4. Erwünschte Durchlässigkeit für sichtbares Licht und Reflexionsgrad für sichtbares Licht;5. Reduzieren Sie die Durchlässigkeit von ultraviolettem Licht;6. Mit unserer einzigartigen Technologie kann das wärmereflektierende Glas kurvengehärtet werden, ohne seine Leistung zu beeinträchtigen.7. Unser Produkt wird häufig in der Bau-, Automobil- und Spiegelindustrie sowie im Bereich der Tiefbearbeitung von Flachglas wie dekorativem Beschichtungsglas für den Innen- und Außenbereich, gehärtetem Glas und Hohlglas eingesetzt. Mit der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen wird die Verwendung unserer Produkte breiter sein.Verpackungsdetails1. Legen Sie Papier zwischen zwei Blätter.2. Seetüchtige Holzkisten.3. Eisen-/Kunststoffband zur KonsolidierungMOQ1 FCLZahlungsbedingungenTT oder L/C.
Spezifikation | 3mm (Blätter*erstellt) | 4mm (Blätter*erstellt) | 5mm (Blätter*erstellt) | 5,5 mm (Blätter*erstellt) | 6mm (Blätter*erstellt) | 8mm (Blätter*erstellt) | 10mm (Blätter*erstellt) | 12MM (Blätter*erstellt) | ||
3300 | * | 2440 | 26 *10 | 16 *10 | 13 *10 | |||||
3300 | * | 2250 | 35 *10 | 28 *10 | 2 6 *10 | 2 4 *10 | 17 *10 | 13 *10 | 11 *10 | |
3210 | * | 2250 | 35 *10 | 28 *10 | 2 6 *10 | 2 4 *10 | 17 *10 | 13 *10 | 11 *10 | |
3300 | * | 2140 | 38 *10 | 30 *10 | 27 *10 | 25 *10 | 18 *10 | 14 *10 | 12 *10 | |
3210 | * | 2140 | 38 *10 | 30 *10 | 27 *10 | 25 *10 | 18 *10 | 14 *10 | 12 *10 | |
3050 | * | 2440 | 28 *10 | 17 *10 | 14 *10 | |||||
3050 | * | 2140 | 38 *10 | 30 *10 | 25 *10 | 17*10 | 14*10 | |||
2550 | * | 1650 | 58*11 | 46 *11 | ||||||
2440 | * | 1650 | 70 *12 | 58 *11 | 46 *11 | |||||
2250 | * | 1650 | 7 5 *12 | 65 *11 | 52 *11 | 47 *11 | 43 *11 | |||
2200 | * | 1650 | 65 *11 | 52 *11 | 47 *11 | 43 *11 | ||||
2250 | * | 1605 | 65 *11 | 52 *11 | 47 *11 | 43 *11 | ||||
2140 | * | 1650 | 68 *11 | 55 *11 | 50 *11 | 46 *11 | ||||
2140 | * | 1605 | 68 *11 | 55 *11 | 50 *11 | 46 *11 | ||||
2134 | * | 1524 | 71 *11 | 58 *11 | 48 *11 | |||||
2000 | * | 1500 | 80 *11 | 65 *11 | ||||||
3050 | * | 1830 | 33* 9 | 3 1 * 9 | 21* 9 | |||||
3300 | * | 1830 | 33* 9 | 3 1 * 9 | 21* 9 | 17* 9 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt