Kleine Forsttechnik-Raupenkettenschaufel-Planierraupen Bau Großhandelspreis Mini hydrostatische Radbulldozer mit Planierschild und Forstwinde zu verkaufen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 618,00 cm * 360,00 cm * 394,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 33000,000 kg Masc;
Basisinformation
Modell Nr. | SWD8 |
Übertragung | Hydraulisch-mechanisches Getriebe |
Gehmodus | Crawler |
Lade- und Entlademethode | Frontauswurf |
Motorleistung | 147~515 kW |
Zertifizierung | ISO9001:2000, ISO14001:2004 |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Marke | Sinoway |
Motor | Cummins |
Klingentyp | Halb U |
Klingenkapazität | 11,2 m3 |
Betriebsgewicht | 33 Tonnen |
Vor-Ort-Service | Verfügbar |
Nachgarantieservice | Verfügbar |
Ersatzteilversorgung | Verfügbar |
Alleinstellungsmerkmal | Hohe Betriebseffizienz |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | ISO |
Warenzeichen | SINOWAY |
Herkunft | China |
HS-Code | 84294990 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten pro Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 618,00 cm * 360,00 cm * 394,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit 33000,000 kgProduktbeschreibung
Maschinenausstellung
Warum unser Bulldozer
Spezifikationen
Motor | |
Modell | Cummins |
Typ | Sechszylinder, wassergekühlter Turbolader, mechanische Einspritzung |
Nennleistung | 257KW |
Nenngeschwindigkeit | 1900 U/min |
Hydrauliksystem implementieren | |
Hydraulische Durchflussmenge | 220 l/min |
Hydraulischer Druck | 21 MPa |
Pumpentyp | Doppelte Flügelzellenpumpe |
Regelventil | Hydraulisch betrieben |
Unterwagensystem | |
Kettenrad | Erhöht |
Anzahl der Laufrollen (jede Seite) | 8 |
Anzahl Tragrollen (je Seite) | (4 Einzelzimmer, 4 Doppelzimmer) |
Anzahl der vorderen Spannrollen (jede Seite) | 12 |
Spurtyp | Einzelner Lebensmittelhändler |
Spannung verfolgen | 2083 mm |
Tonhöhe verfolgen | 216mm |
Spurbreite | 560 mm |
Anzahl der Bodenplatten (jede Seite) | 44 |
Spurlänge am Boden | 3252 mm |
Bodenfreiheit | 556 mm |
Wichtigste technische Spezifikation | |
Betriebsgewicht (ohne Aufreißer) | 33000 kg |
Bodendruck (ohne Aufreißer) | 0,093 MPa |
Notenfähigkeit | 58 % |
Gesamtabmessungen (L×B×H, ohne Aufreißer) | 6105×3990×3600mm |
Max. Zugkraft | 380 kN |
Arbeitsausrüstung | |
Klingentyp | Halb-U |
Breite | 3940 mm |
Höhe | 1690 mm |
Max. Grabtiefe | 582mm |
Max. über den Boden heben | 1288 mm |
Neigungswinkel | 12° |
Klingenkapazität | 11,2 m3 |
Übertragungssystem | |
Getriebe | Krafttrennender hydraulisch-mechanischer Typ |
Um das Drehmoment umzuwandeln | Drehmomentteiler kombiniert |
Getriebebaugruppe | Integriertes Kegelradgetriebe, mehrstufiges Planetengetriebe, Geschwindigkeitsänderungssteuerventil |
Achsantrieb | Zweistufiger Planetenuntersetzungsgetriebemechanismus |
Gangwechsel (Vorwärts/Rückwärts)Fahrgeschwindigkeit (km/h) | F3/R3 |
Vorwärts/Rückwärts I | 3,9/4,8 |
Vorwärts/Rückwärts II | 6,8/8,4 |
Vorwärts/Rückwärts III | 10.8/13.9 |
Servicekapazitäten | |
Treibstofftank | 625L |
Hydraulisch umsetzen | 100L |
Motorkurbelgehäuse | 41L |
Kühlsystem | 121L |
Rollgestelle (jeweils) | 65L |
Antriebsstrang | 150L |
Schwenkbares Schaftfach | 15L |
Endantriebe (jeweils) | 15L |
Lenkkupplung | Ölbetrieben, frei einstellbar, Mehrscheibenantrieb, hydraulisch betätigt |
Lenkbremse | Durch Feder gedrückt, hydraulisch getrennt, konstanter Maschentyp |
Sinoway-Vorteile
Kontaktiere uns
Senden Sie jetzt eine Anfrage, um einen exklusiven Rabatt zu gewinnen.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt